7315613072	Orlando Adelino Oliveira Lopes	1147	5	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
4550088850	Bruno Miguel Mota Soares Mateus	944	8	145464	Agrupamento de Escolas de Prof. Jos Buisel	282450790	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
4413303741	Jos Joo de Oliveira Malha Magrio	1065	16	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
6808749817	VALRIA SOFIA NOBRE AGUIAR SALGUEIRO	1283	40	170707	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio - Parede	214584290	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
7146054322	Nuno Miguel Garcia Miranda Rodrigues	726	74	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
7604976948	Ana Lcia Sousa da Costa	1285	118	170720	Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos	219608920	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
1539806545	Raquel Filipa de Brito Xavier	939	146	172285	Agrupamento de Escolas de Peniche	262780020	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
6253710885	Ana Maria da Maia Martins Domingues	337	167	161482	Agrupamento de Escolas de Tbua	235410100	Completo	240	CN	Anual	2010-10-01
8649927017	Carla Sofia da Silva Santos Branco	1276	189	170847	Agrupamento de Escolas de Pinhal de Frades	212254969	20 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
6781914782	Rosa Maria Freire Duarte	1398	197	172420	Agrupamento de Escolas Ea de Queirs	218540710	20 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
8084284401	Fernando Miguel Guerreiro Fernandes	1093	234	145270	Agrupamento de Escolas de S. Bartolomeu de Messines	282339363	18 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
6600291796	Sara Sofia Pacheco de Sousa Pereira Rodrigues	1415	295	152810	Agrupamento de Escolas de Santa Marta de Penaguio	254821242	15 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
5838641037	Clarisse Conde de Sousa	1635	315	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
1098812204	Cludia Sofia Ferreira Nunes	1426	319	171220	Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira	212026622	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
1174123036	Orlanda Maria Vieira de Almeida Matos	1214	333	152389	Agrupamento de Escolas Afonso Betote	252640970	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
3643683804	Ins Padilha das Neves	1563	336	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
8722991794	Raquel Alexandra Tavares Junqueira	1318	337	135513	Agrupamento de Escolas de Santo Andr	269751232	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
7189364870	Anne Elizabeth Santos	1719	364	145518	Agrupamento de Escolas de D. Jos I	281510150	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
9460669271	Olga Isabel Ribeiro de Magalhes	1189	369	151671	Agrupamento de Escolas Fernando Pessoa	256377702	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
8206957677	Snia Alexandra Machs Cabarro Marques	750	370	161123	Agrupamento de Escolas Serra da Gardunha	275772928	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
7705182580	Marta Patricia Roque Gonalves	807	371	161135	Agrupamento de Escolas de Joo Roiz	272349530	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
6064351160	Ana Maria Dias Mateus	1685	374	171487	Agrupamento de Escolas de Carnaxide e Valejas	214241030	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
9276474366	Sandra Isabel Gomes dos Santos	1660	384	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	14 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
7765388967	Marta Manuela de Oliveira Valente	1700	451	171864	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa	219568830	11 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
2153154774	Nuno Andr Batista Vieira	1934	476	171554	Agrupamento de Escolas D. Carlos I	219239290	10 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
1413428037	Carla Sofia Gonalves Mendes Miguns Maria	1292	480	135641	Agrupamento de Escolas de Marvo	245909180	10 Horas	240	CN	Anual	2010-10-01
1202093728	Helena de Jesus Pereira da Cunha	1260	601	160829	Agrupamento de Escolas de Ansio	236670100	Completo	240	CN	2010-10-01
1402019327	Sandra Catarina Cosme Castanha	808	756	161512	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Guarda	271211537	18 Horas	240	CN	2010-10-01
3346374602	Brbara Alexandra Santos Cardoso	1523	772	160520	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Poiares	239429410	16 Horas	240	CN	2010-10-01
7360719410	Adriana Dias Fernandes	1368	821	160829	Agrupamento de Escolas de Ansio	236670100	Completo	240	CN	2010-10-01
2775861865	Carina Rafaela Pereira Sousa Santos	1421	824	170653	Agrupamento de Escolas Mem Ramires	243309650	Completo	240	CN	2010-10-01
1294676253	Ana Catarina Celorico Valente Cavalheiro	1504	838	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	Completo	240	CN	2010-10-01
3593352680	Stella Gonalves Lopes Silva	1211	875	171177	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	217540747	Completo	240	CN	2010-10-01
8045115750	ngela Sofia Velez da Fonseca Batista	1526	931	172194	Agrupamento de Escolas de Vale de Rosal	212964150	Completo	240	CN	2010-10-01
5659120229	Irina Joo Ribeiro de Azevedo Gonalves	1349	1017	152006	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto	224890590	14 Horas	240	CN	2010-10-01
7272009373	HELDER ARAJO CHAVES FERNANDES	1373	1022	151853	Agrupamento de Escolas de Armamar	254855290	14 Horas	240	CN	2010-10-01
3267315697	Estefnia Rodrigues Barroso	1177	1058	152602	Agrupamento de Escolas de Melgao	251400400	Completo	240	CN	2010-10-01
7543095076	Maria Filomena Arelo Silva	1527	1083	161603	Agrupamento de Escolas de Alvaizere	236650520	20 Horas	240	CN	2010-10-01
9477733636	MARIA EUGENIA RIBEIRO MENDES AVELINO	1354	1125	152006	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto	224890590	14 Horas	240	CN	2010-10-01
8186438815	Madalena Vivas Elpdio Ferreira de Pina	1720	1135	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	14 Horas	240	CN	2010-10-01
1849026491	Ricardo Miguel da Silva Miranda	1060	1173	150563	Agrupamento de Escolas de Paos de Brando	227445612	Completo	240	CN	2010-10-01
8485287886	Daniela Maria Rodrigues Esteves Correia	1558	1192	171566	Agrupamento de Escolas da Regio de Colares	219288130	20 Horas	240	CN	2010-10-01
9807581184	Mnica da Silva Tavares	1254	1199	160209	Agrupamento de Escolas de Mira	231458512	20 Horas	240	CN	2010-10-01
7345587258	Carla Sofia Ferreira da Costa	1489	1203	170021	Agrupamento de Escolas do Cnego Dr. Manuel Lopes Perdigo	249570050	18 Horas	240	CN	2010-10-01
8379757017	Renato Joo Frana Dos Santos	1728	1208	171335	Agrupamento de Escolas Josefa de bidos	262955330	16 Horas	240	CN	2010-10-01
5231215759	Isabel Patricia Matos Cunha	1730	1215	171384	Agrupamento de Escolas de Marvila	218590502	14 Horas	240	CN	2010-10-01
1652334513	Ana Isabel Almeida Clemente Gil	1732	1218	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	14 Horas	240	CN	2010-10-01
9722664166	Vera Lcia Bernardino Guerreiro	1702	1252	171785	Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos	217112330	14 Horas	240	CN	2010-10-01
6456228670	mafalda sofia areias candeias	1442	1256	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	240	CN	2010-10-01
3626446956	Patrcia Ins Ferreira Loureiro	1561	1263	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	Completo	240	CN	2010-10-01
7752442585	Ctia Patrcia Duarte Viegas	1565	1290	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	20 Horas	240	CN	2010-10-01
5881762495	Ana Rita Bento da Silva	1620	1312	160374	Agrupamento de Escolas Gualdim Pais	236244050	14 Horas	240	CN	2010-10-01
8767549772	Eunice Belm Rodrigues Afonso	1019	1336	151397	Agrupamento de Escolas de Jlio Dinis	227472270	Completo	240	CN	2010-10-01
8223011581	Mrcio Ricardo Ferreira Canto	1181	1338	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	Completo	240	CN	2010-10-01
3631078609	Elisabete Alexandra Rocha Pra	1408	1378	152444	Agrupamento de Escolas de Santa Marinha	223772590	15 Horas	240	CN	2010-10-01
1846399661	Snia Cristina da Rocha Martins	1303	1392	151051	Agrupamento de Escolas Arquelogo Mrio Cardoso	253479790	8 Horas	240	CN	2010-10-01
1852239298	Isabel Meireles Martins	1404	1410	145403	Agrupamento de Escolas Padre Antnio Martins de Oliveira	282340310	Completo	240	CN	2010-10-01
3099163880	Ctia Patrcia dos Santos Silva	1503	1418	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	20 Horas	240	CN	2010-10-01
8358026943	Preciosa Sequeira Lemos Custias	330	1420	161858	Agrupamento de Escolas de Gro Vasco	232420650	19 Horas	240	CN	2010-10-01
1254313877	Catarina Isabel e Costa do Amaral	710	1425	161810	Agrupamento de Escolas de Campo de Besteiros	232857020	16 Horas	240	CN	2010-10-01
6220080696	Isolinda Maria Rebocho Simo Garcia	1744	1433	170756	Agrupamento de Escolas de Alcabideche	214604270	14 Horas	240	CN	2010-10-01
6458796994	Slvia de Jesus Crispim Marcos	1804	1435	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	14 Horas	240	CN	2010-10-01
8358659938	Pedro Manuel Ribeiro Baltazar	1434	1437	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	14 Horas	240	CN	2010-10-01
1840700394	Carla Susana Soares da Mota	1829	1439	145312	Agrupamento de Escolas D. Paio Peres Correia	281326493	14 Horas	240	CN	2010-10-01
9214415617	Cludia de Oliveira Nogueira e Silva	1251	1511	160441	Agrupamento de Escolas de Vil de Soito	232414659	8 Horas	240	CN	2010-10-01
4394753015	Daniela Alexandra Lima Raimundo	1454	1532	171293	Agrupamento de Escolas Febo Moniz	243594210	16 Horas	240	CN	2010-10-01
7770893771	Raquel Cristina Fernandes Santos	1581	1540	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	14 Horas	240	CN	2010-10-01
6996989930	Jos Nuno Ferreira da Silva	1568	1589	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	18 Horas	240	CN	2010-10-01
6620860230	Maria do Rosrio Gaspar de Carvalho Simes	1144	1591	161410	Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo	239530010	18 Horas	240	CN	2010-10-01
6914965587	Ana Paula Rodrigues Gonalves	1587	1621	171931	Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras	217121260	18 Horas	240	CN	2010-10-01
9464685573	Elisabete Oliveira Costa Antunes	911	1655	161871	Agrupamento de Escolas do Viso (Viseu)	232480140	16 Horas	240	CN	2010-10-01
4873847958	Marli Gomes Ancies	1624	1677	161524	Agrupamento de Escolas de S. Miguel	271238260	16 Horas	240	CN	2010-10-01
3528184906	Tnia Filipa Mendes da Costa Carvalho	1364	1678	161937	Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia	238310160	16 Horas	240	CN	2010-10-01
8925475405	Maria Aurora Rodrigues Oliveira	1435	1682	152328	Agrupamento de Escolas de S. Loureno - Ermesinde	229712035	14 Horas	240	CN	2010-10-01
6941737743	Guida Isabel Cunha Duarte	1548	1684	161410	Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo	239530010	14 Horas	240	CN	2010-10-01
1887435220	Ftima Susana de Jesus Cardoso	1808	1688	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	12 Horas	240	CN	2010-10-01
1603924841	Susana Clara Costa Monteiro	1202	1758	151142	Agrupamento de Escolas de Santo Tirso	252808210	Completo	240	CN	2010-10-01
5264430292	Marta Barbosa de Almeida Vieira	978	1769	161780	Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul	232720400	18 Horas	240	CN	2010-10-01
1803726334	Mrcia Anchesque Regufe	1477	1770	161317	Agrupamento de Escolas de Ins de Castro	239801330	17 Horas	240	CN	2010-10-01
6471077955	Joana Sofia Magalhes Monteiro	1787	1800	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	14 Horas	240	CN	2010-10-01
7902775894	Rita Sofia Marques Carlos	1651	1803	161615	Agrupamento de Escolas de Pombal	236209210	14 Horas	240	CN	2010-10-01
3239047519	Simo Pedro Chaves Martins Arajo	1458	1820	161925	Agrupamento de Escolas de Seia	238315717	20 Horas	240	CN	2010-10-01
